2021年度专业技术人员职业资格证书办理进度表(2022年4月15日更新)
| 序号 | 证书名称 | 成绩发布 | 资格核查 | 公 示 | 纸质证书发放 | |
| 01 | 咨询工程师(投资) | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 02 | 高级经济专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 03 | 监理工程师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 04 | 环境影响评价工程师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 05 | 注册建筑师(一、二级) | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 06 | 上半年翻译资格 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 07 | 注册计量师(一、二级) | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 08 | 二级建造师 | √ | √ | √ | √ | - | 
| 09 | 初中级经济技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 10 | 审计专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 11 | 统计专业技术资格 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 12 | 注册城乡规划师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 13 | 中级安全工程师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 14 | 出版 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 15 | 一级造价工程师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 16 | 执业药师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 17 | 勘察设计注册工程师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 18 | 社会工作者职业资格 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 19 | 一级注册消防工程师 | √ | √ | √ | √ | √ | 
注:“√”表示项目正在进行或已完成,“—”表示不需进行此项,空表示项目尚未进行。